
![]() |
19寸工業顯示器
型號:
重量:
尺寸:
重量:
尺寸:

產品參數
顯示規格 | |
產品型號 | F190VD |
分辨率 | 1280x1024 |
顯示區域(mm) | 376.32(H)*301.06(V) |
亮度 | 450nits |
對比度 | 1000:1 |
顏色數 | 16.2M/262k colors |
視角 | 70/70/55/65 |
背光壽命 | 50000H |
顯示按鍵控制 | Auto Menu Select(+,-)Exit On/Off |
透光率 | >90% |
接口 | |
信號輸入 | VGA/DVI/HDMI/USB/COM |
觸摸屏接口 | USB/RS232(Optional) |
電源 | |
電源輸入 | DC12V/4A (50~61HZ)-DC Jack (2.0mm)(寬壓可選8-40vdc) |
電源功效 | ≤36W |
結構規格 | |
結構材質 | Steel chassis |
安裝方式 | Support VESA Wall Mount and Embedded Mount |
安裝尺寸 | 432.0(W)*284.0(H) |
環境規格 | |
工作溫度 | -10~75℃ |
存儲溫度 | -20~80℃ |
工作濕度 | 10~90% @40C° Non-condensing without touch screen |
振動 | 1G peak,5~500Hz(Random) |
沖擊 | 19G peak acceleration (11msec.duration) |
認證 Meet EMI/EMC CE FCC Rohs |